概述 虹润NHR-M39系列智能高压隔离器将工业现场的直流电压信号转换成所需信号,经隔离传输到控制室,有效提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力。
虹润NHR-M39系列智能高压隔离器将工业现场的直流电压信号转换成所需信号,经隔离传输到控制室,有效提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力。
虹润NHR-M39系列智能高压隔离器技术参数
输入 | |
输入信号 | 直流电压 |
输入阻抗 | 电压阻抗≥250KΩ |
输出 | |
输出信号 | 模拟量输出 |
输出负载 | 电流型RL≤550Ω,电压型RL≥6KΩ(需要更高负载能力时,请要订货时说明) |
电源 | |
供电电压 | AC100~265V(50/60HZ) ;DC20~29V |
功耗 | ≤2W |
其它参数 | |
隔离强度 | 2500V,a.c;1min(输入/输出/电源之间) |
工作温度 | -10~50℃ |
相对湿度 | 10%-90%RH |
温度漂移 | 50ppm/℃ |
安装尺寸 | 18.5*109*116.5mm (宽*高*深) |
安装方式 | 35mmDIN导轨安装 |
转换精度 | 0.1%FS±1字 |
响应时间 | ≤10ms |
重量 | 约140克 |
仪表选型
智能高压隔离 NH-M39 | - | □ | - | □ | - | □ | |||
位 | 规格 | 注释 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | ||||
7 | <输入>(从列表中选择代码) | ||||||||
代码 | 类型 | ||||||||
20 | 0-20mV | ||||||||
22 | 0-100mV | ||||||||
37 | -75-75mV | ||||||||
8 | <输出类型>(从列表中选择代码) | ||||||||
代码 | 类型 | ||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||
1 | 1-5V | ||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||
3 | 0-5V | ||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||
5 | 0-10V | ||||||||
6 | -10-10V | ||||||||
9 | <电源> | ||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||
DC24V (±10%) |
型号举例:NHR-M39-37-6-A
智能高压隔离器,输入信号为:-75-75mV,输出信号为:-10-10V,供电电源为AC100-265V。