概述 虹润NHR-B31系列电压/电流输入操作端隔离栅将安全区来自DCS或PLC等电气设备的信号经过安全栅(保护)隔离以后再输出线性的直流电压/电流信号,以此来驱动现场的执行机构,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在现场的电磁阀、二线制阀门定位器、电气转换器等设备。
虹润NHR-B31系列电压/电流输入操作端隔离栅本产品将安全区来自DCS或PLC等电气设备的信号经过安全栅(保护)隔离以后再输出线性的直流电压/电流信号,以此来驱动现场的执行机构,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在现场的电磁阀、二线制阀门定位器、电气转换器等设备。
虹润NHR-B31系列电压/电流输入操作端隔离栅安全认证
证书号 | CNEx11.0453 |
防爆标志 | 【Exia】IIC(*仪器仪表防爆安全监督检验站认证) |
认证参数 | |
端子 | 8-7、10-11 |
zui大允许电压 | Um=250V |
电压 | Uo=28V |
电流 | Io=93mA |
功率 | Po=0.65W |
电容 | Co=0.05μF |
电感 | Lo=2.4mH |
技术参数
电源 | |
额定工作电压范围 | DC24V±10%,功耗:≤2.0W |
安全侧 | |
输入信号类型 | 电压/电流信号输入(订货时确定或配置编程器自行编程) |
输入阻抗 | 电流≤250Ω,电压≥510KΩ |
危险侧 | |
输出信号类型 | 电压/电流输出(具体见选型) |
输出负载特性 | 电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ |
测量精度 | 0.2%FS±1字 |
绝缘强度 | 2500V,a.c;1min(本安端与非本安端) |
环境条件 | |
环境温度 | 0~50℃ |
环境湿度 | 5%~95%RH(非结露) |
标准 | |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求 |
仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
电压/电流输入操作端隔离栅 NHR-B31 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | |||
位 | 规格 | 注释 | | | / | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | |||
7/8 | <输入> | ||||||||||
输入I/输入II(从列表中选择代码) | |||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
X | 无输入(仅限于第Ⅱ路) | ||||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||||
26 | 0-10mA | ||||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||||
28 | 0-5V | ||||||||||
29 | 1-5V | ||||||||||
30 | -5-5V | ||||||||||
32 | 0-10mA开方 | ||||||||||
33 | 4-20mA开方 | ||||||||||
34 | 0-5V开方 | ||||||||||
35 | 1-5V开方 | ||||||||||
9/10 | <输出> | ||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
X | 无输出(仅限于第II路) | ||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA |
型号举例:NHR-B31-29/29-0/0